- 154
20260628口腔修复体制作工(中级工)成绩
- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-06-30
| 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 认定等级 | 理论考试情况 | 理论成绩 | 实操考试情况 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 王昱童 | 2105042003****0285 | 260628142900001 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 95 | 正常 | 77 | 优秀 | |
| 张铭鑫 | 2113212002****1329 | 260628142900002 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 84 | 正常 | 67 | 良好 | |
| 徐欢 | 2112242000****6029 | 260628142900003 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 79 | 正常 | 61 | 合格 | |
| 兰雪 | 2112241989****6068 | 260628142900004 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 88 | 正常 | 64 | 良好 | |
| 李光耀 | 2112241995****6139 | 260628142900005 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 84 | 正常 | 62 | 合格 | |
| 孙洪昕 | 2106242003****3210 | 260628142900006 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 81 | 正常 | 65 | 合格 | |
| 王杉杉 | 2114211999****7223 | 260628142900007 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 86 | 正常 | 80 | 良好 | |
| 李文瑞 | 2112242000****9242 | 260628142900008 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 91 | 正常 | 81 | 优秀 | |
| 李笑天 | 2203021998****0216 | 260628142900009 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 88 | 正常 | 69 | 良好 | |
| 李雪晴 | 2113222001****4029 | 260628142900010 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 89 | 正常 | 68 | 良好 | |
| 王海旭 | 2112241997****7936 | 260628142900011 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 83 | 正常 | 78 | 良好 | |
| 王新 | 2113211998****0860 | 260628142900012 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 90 | 正常 | 83 | 优秀 | |
| 贾泽新 | 2112241996****571X | 260628142900013 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 85 | 正常 | 68 | 良好 | |
| 王春雷 | 2306221994****3556 | 260628142900014 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 81 | 正常 | 70 | 良好 | |
| 苏天一 | 1504211997****1511 | 260628142900015 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 89 | 正常 | 81 | 优秀 | |
| 赵海欣 | 2103811999****4421 | 260628142900016 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 87 | 正常 | 82 | 良好 | |
| 于冰 | 2113812000****492X | 260628142900017 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 91 | 正常 | 72 | 良好 | |
| 张佳晨 | 2112212003****3330 | 260628142900018 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 86 | 正常 | 79 | 良好 | |
| 孙文洪 | 2102822000****4718 | 260628142900019 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 78 | 正常 | 65 | 合格 | |
| 陈冲 | 2112821992****2220 | 260628142900020 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 87 | 正常 | 82 | 良好 | |
| 孙晓泽 | 2112821996****3615 | 260628142900021 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 82 | 正常 | 79 | 良好 | |
| 王鑫淼 | 2112822001****4420 | 260628142900022 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 73 | 正常 | 69 | 合格 | |
| 卢松宇 | 2112211996****2411 | 260628142900023 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 85 | 正常 | 75 | 良好 | |
| 赵雨晴 | 2112212001****3324 | 260628142900024 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 85 | 正常 | 66 | 良好 | |
| 张硕 | 2101242003****3011 | 260628142900025 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 83 | 正常 | 64 | 合格 | |
| 董志强 | 2112241993****9212 | 260628142900026 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 73 | 正常 | 63 | 合格 | |
| 敬宇 | 2112241998****6623 | 260628142900027 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 87 | 正常 | 74 | 良好 | |
| 邸杰晴 | 2112211995****0620 | 260628142900028 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 90 | 正常 | 79 | 良好 | |
| 刘智 | 2112221994****1810 | 260628142900029 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 91 | 正常 | 62 | 良好 | |
| 得智 | 2114812000****6617 | 260628142900030 | 口腔修复体制作工 | 中级工 | 正常 | 90 | 正常 | 86 | 优秀 |






辽公网安备 21122102000131号

