- 264
20260531养老护理员(高级工)成绩
- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-06-01
| 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 认定等级 | 理论考试情况 | 理论成绩 | 实操考试情况 | 实操成绩 | 及格状态 |
| 段彧晗 | 2302031988****1056 | 260531142900001 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 91 | 正常 | 97 | 及格 | |
| 姜琳琳 | 2112021986****1308 | 260531142900002 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 97 | 正常 | 96 | 及格 | |
| 张铁馨 | 2112022001****2022 | 260531142900003 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 90 | 正常 | 91 | 及格 | |
| 唐欢 | 2112021987****1343 | 260531142900004 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 93 | 正常 | 94 | 及格 | |
| 王鑫 | 2112021985****1761 | 260531142900005 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 95 | 正常 | 96 | 及格 | |
| 杨璐 | 2112021991****2040 | 260531142900006 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 95 | 正常 | 94 | 及格 | |
| 于希 | 2112021987****1288 | 260531142900007 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 93 | 正常 | 93 | 及格 | |
| 刘佳 | 2112821989****0429 | 260531142900008 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 97 | 正常 | 90 | 及格 | |
| 李慧 | 2112241989****0929 | 260531142900009 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 94 | 正常 | 92 | 及格 | |
| 王宁徽 | 2112211991****2449 | 260531142900010 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 94 | 正常 | 97 | 及格 | |
| 王继霄 | 2111032002****3728 | 260531142900011 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 91 | 正常 | 94 | 及格 | |
| 沈晓岑 | 2112021986****1284 | 260531142900012 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 96 | 正常 | 97 | 及格 | |
| 赵鑫淼 | 2110211997****3527 | 260531142900013 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 95 | 正常 | 95 | 及格 | |
| 徐杰 | 2112241987****9027 | 260531142900014 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 97 | 正常 | 93 | 及格 | |
| 张芝雨 | 2105032005****1820 | 260531142900015 | 养老护理员 | 高级工 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 不及格 | |
| 金鑫鑫 | 2114212004****4023 | 260531142900016 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 91 | 正常 | 71 | 及格 | |
| 于丽瑶 | 2112242005****1721 | 260531142900017 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 89 | 正常 | 85 | 及格 | |
| 康佳琪 | 2111032004****2327 | 260531142900018 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 82 | 正常 | 84 | 及格 | |
| 李慧 | 2107262004****2922 | 260531142900019 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 87 | 正常 | 76 | 及格 | |
| 丁琪佳 | 2101812004****2421 | 260531142900020 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 86 | 正常 | 78 | 及格 | |
| 王杰 | 2113212002****2221 | 260531142900021 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 90 | 正常 | 82 | 及格 | |
| 赵亭喻 | 2111212004****1027 | 260531142900022 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 83 | 正常 | 74 | 及格 | |
| 张琪若 | 2114222004****3526 | 260531142900023 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 85 | 正常 | 80 | 及格 | |
| 刘一泓 | 2102112005****784X | 260531142900024 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 96 | 正常 | 82 | 及格 | |
| 王欣悦 | 2113212004****2222 | 260531142900025 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 89 | 正常 | 85 | 及格 | |
| 陈春宇 | 2114022002****2140 | 260531142900026 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 94 | 正常 | 69 | 及格 | |
| 崔婉慧 | 2111222003****1123 | 260531142900027 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 85 | 正常 | 86 | 及格 | |
| 宁可 | 2101242005****1841 | 260531142900028 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 91 | 正常 | 86 | 及格 | |
| 李美莹 | 2102812005****8820 | 260531142900029 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 91 | 正常 | 79 | 及格 | |
| 孙新 | 2102822005****2125 | 260531142900030 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 83 | 正常 | 81 | 及格 | |
| 王彩煜 | 2102812005****7543 | 260531142900031 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 93 | 正常 | 84 | 及格 | |
| 费宇莹 | 2101041997****1429 | 260531142900032 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 95 | 正常 | 82 | 及格 | |
| 孙欣 | 2111032001****0329 | 260531142900033 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 94 | 正常 | 83 | 及格 | |
| 伊坤 | 2106822002****5164 | 260531142900034 | 养老护理员 | 高级工 | 正常 | 83 | 正常 | 87 | 及格 |






辽公网安备 21122102000131号

